<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quanta Consulting</title>
	<atom:link href="http://quantaconsulting.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quantaconsulting.com.br</link>
	<description>Consultoria em Governança e Processos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 18:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://quantaconsulting.com.br</link>
<url>http://quantaconsulting.com.br/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon.ico</url>
<title>Quanta Consulting</title>
</image>
		<item>
		<title>Plataforma de ensino a distância</title>
		<link>http://quantaconsulting.com.br/?p=193</link>
		<comments>http://quantaconsulting.com.br/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 03:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[featured2]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatório]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quantaconsulting.web46.f1.k8.com.br/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Já está acessível a nova plataforma de treinamento a distância da Quanta Consulting.
Serão oferecidos diversos tipos de treinamentos. Entre eles, destacam-se:

Preparatório para certificação CobiT; e
Preparatório para certificação Itil

Para maiores informações acesse: www.governanti.com.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-148 aligncenter" title="Quanta Training" src="http://www.quantaconsulting.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ead.jpg" alt="Quanta Training" width="250" height="176" /></p>
<p style="text-align: left;">Já está acessível a nova plataforma de treinamento a distância da Quanta Consulting.<br />
Serão oferecidos diversos tipos de treinamentos. Entre eles, destacam-se:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>Preparatório para certificação CobiT; e</li>
<li>Preparatório para certificação Itil</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Para maiores informações acesse: <a title="Treinamento a Distância" href="http://governanti.com.br" target="_blank">www.governanti.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quantaconsulting.com.br/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governança de TI</title>
		<link>http://quantaconsulting.com.br/?p=191</link>
		<comments>http://quantaconsulting.com.br/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 03:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[featured1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quantaconsulting.web46.f1.k8.com.br/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[A Governança de TI tornou-se para as organizações uma das principais ferramentas de impulso no crescimento e na geração de valor sobre os serviços prestados. Estudos recentes demonstram que instituições que implementaram a Governança de TI tiveram um crescimento real 20% maior que outras organizações no mesmo setor. A Governança de TI esta relacionada com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-46" title="govti" src="http://quantaconsulting.com.br/wp-content/uploads/2010/03/govti.jpg" alt="govti" width="250" height="187" />A <strong>Governança de TI</strong> tornou-se para as organizações uma das principais ferramentas de impulso no crescimento e na geração de valor sobre os serviços prestados. Estudos recentes demonstram que instituições que implementaram a Governança de TI<strong> </strong>tiveram um crescimento real 20% maior que outras organizações no mesmo setor. A Governança de TI esta relacionada com a definição estratégica quanto à tomada de decisões e o apontamento de responsabilidades com o objetivo de estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI.</p>
<p style="text-align: left;">A <strong>Quanta Consulting</strong> possui uma equipe altamente capacitada com certificação CGEIT da ISACA para implementação da Governança além de vasta experiência que inclui consultoria em um dos maiores centros tecnológica da América Latina.</p>
<p style="text-align: left;">A implantação da Governança esta apoiada não só no conhecimento específico sobre o assunto mas em outras importantes bases de sustentação sendo elas:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>Conhecimento acadêmico e prática na gestão de negócios e nos processos de TI associando as duas necessidades mais importantes do modelo – Visão estratégica e Conhecimento técnico.</li>
<li>Centro de pesquisa focado na metodologia de implementação e avaliação em acordo com os mais renomados centros de pesquisa do mundo CISR do MIT em Governança de TI.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quantaconsulting.com.br/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisição de Software e Serviços</title>
		<link>http://quantaconsulting.com.br/?p=182</link>
		<comments>http://quantaconsulting.com.br/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 03:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[featured3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quantaconsulting.web46.f1.k8.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Uma das únicas empresas no Brasil com consultores certificados em Aquisição de Software, a Quanta Consulting se orgulha em ser reconhecida nessa área. Trabalhando em parceria com outras empresas que atendem o setor público a Quanta presta consultoria para órgãos do Governo quanto à definição técnica de projetos para licitações além de uma vasta experiência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-58" title="sw_services" src="http://quantaconsulting.com.br/wp-content/uploads/2010/03/sw_services1.jpg" alt="sw_services" width="256" height="181" />Uma das únicas empresas no Brasil com consultores certificados em <strong>Aquisição de Software</strong>, a <strong>Quanta Consulting</strong> se orgulha em ser reconhecida nessa área. Trabalhando em parceria com outras empresas que atendem o setor público a Quanta presta consultoria para órgãos do Governo quanto à definição técnica de projetos para licitações além de uma vasta experiência na criação de Escritórios de Terceirização ou OMO (Outsourcing Managemente Officee).</p>
<p style="text-align: justify;">Os conceitos da aquisição de software estão baseados nos modelos MPS.BR para aquisição e no modelo eSCM (eSourcing Capability Model), desenvolvido pela Carnegie Mellon University, onde são definidas atividades de gestão das contratações de softwares e serviços correlatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quantaconsulting.com.br/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMBOK 4ª Edição em português</title>
		<link>http://quantaconsulting.com.br/?p=162</link>
		<comments>http://quantaconsulting.com.br/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantaconsulting.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[
Clique na imagem.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mediafire.com/?imymmzytnl1" target="_blank"><img class="aligncenter" title="PMBOK 4ª Edição em português" src="http://img156.imageshack.us/img156/5647/pmbok4.jpg" alt="" width="239" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Clique na imagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quantaconsulting.com.br/?feed=rss2&amp;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
